| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01/E | 43,78 | 2 | 3,09 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M02/E | 56,77 | 3 | 37,57 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M03/E | 80.52 | 3 | 46.02 | Pobierz |
764 940,00 PLN 9 500,00 PLN/m² 764 940,00 PLN min 30d: 764 940,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M04/E | 48,12 | 2 | 28,32 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M05/E + EK/5 | 73.05 + 3,70 | 3 | 23.62 | Pobierz | 712 475,00 PLN 9 500,00 PLN/m² 693 975,00 PLN min 30d: 693 975,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M38/E + EK/15 | 72.00 + 6,62 | 3 | 5.93 | Pobierz | 616 300,00 PLN 8 100,00 PLN/m² 583 200,00 PLN min 30d: 583 200,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M39/E | 39,86 | 2 | 7,40 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M40/E | 37,58 | 2 | 5,20 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M41/E | 44.19 | 2 | 3.32 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M42/E | 50,88 | 3 | 6,85 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT |
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06/E | 43,63 | 2 | 3,77 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M07/E | 58,21 | 3 | 3.13 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M08/E | 43,05 | 2 | 3.74 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M09/E | 32,91 | 1 | 3.70 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M10/E | 43,75 | 2 | 3.74 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M11/E + EK/41 | 68,94 + 4,59 | 3 | 3.83 | Pobierz | 588 258,00 PLN 8 200,00 PLN/m² 565 308,00 PLN min 30d: 565 308,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M43/E + EK/27 | 72,90 +5,55 | 3 | 6.01 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M44/E | 40,24 | 2 | 7,45 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M45/E | 37,90 | 2 | 5,20 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M46/E | 44,90 | 2 | 3,32 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M47/E | 50,98 | 3 | 6,28 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
wolne
#28a745
wolne
wolne
#28a745
wolne
Zastosowane filtry: budynek: "E", sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 19
Wyników: 19
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M03/E | powierzchnia: 80,52 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: ETaras: 46,02 m² | 764 940,00 PLN (cena pełna) min 30d: 764 940,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M05/E | powierzchnia: 73,05 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: ETaras: 23,62 m² | 712 475,00 PLN (cena pełna) min 30d: 693 975,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M38/E | powierzchnia: 72,00 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: EBalkon: 5,93 m² | 616 300,00 PLN (cena pełna) min 30d: 583 200,00 PLN 8 100,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M41/E | powierzchnia: 44,19 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: EBalkon: 3,32 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M07/E | powierzchnia: 58,21 m²pokoje: 3piętro: 2budynek: EBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M08/E | powierzchnia: 43,05 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: EBalkon: 3,74 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M10/E | powierzchnia: 43,75 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: EBalkon: 3,74 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M11/E | powierzchnia: 68,94 m²pokoje: 3piętro: 2budynek: EBalkon: 3,83 m² | 588 258,00 PLN (cena pełna) min 30d: 565 308,00 PLN 8 200,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M43/E | powierzchnia: 72,90 m²pokoje: 3piętro: 2budynek: EBalkon: 6,01 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M13/E | powierzchnia: 57,55 m²pokoje: 3piętro: 3budynek: EBalkon: 3,71 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M14/E | powierzchnia: 43,75 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: EBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M17/E | powierzchnia: 68,93 m²pokoje: 3piętro: 3budynek: EBalkon: 3,78 m² | 584 476,00 PLN (cena pełna) min 30d: 565 226,00 PLN 8 200,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M48/E | powierzchnia: 72,97 m²pokoje: 3piętro: 3budynek: EBalkon: 5,95 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M19/E | powierzchnia: 58,21 m²pokoje: 3piętro: 4budynek: EBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M23/E | powierzchnia: 68,61 m²pokoje: 3piętro: 4budynek: EBalkon: 3,80 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M53/E | powierzchnia: 72,91 m²pokoje: 3piętro: 4budynek: EBalkon: 5,94 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M34/E | powierzchnia: 80,84 m²pokoje: 3piętro: 6 i 7budynek: EBalkon/Taras: 35,97 m² | 703 308,00 PLN (cena pełna) min 30d: 703 308,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M09/E | powierzchnia: 32,91 m²pokoje: 1piętro: 2budynek: EBalkon: 3,70 m² | — | sprzedane | - |
| M58/E | powierzchnia: 72,99 m²pokoje: 3piętro: 5budynek: EBalkon: 5,87 m² | — | sprzedane | - |
Powered by SmartDeweloper.com
Nieprawidłowe ID inwestycji.
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 154
Wyników: 154
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M03/E | powierzchnia: 80,52 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: ETaras: 46,02 m² | 764 940,00 PLN (cena pełna) min 30d: 764 940,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M05/E | powierzchnia: 73,05 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: ETaras: 23,62 m² | 712 475,00 PLN (cena pełna) min 30d: 693 975,00 PLN 9 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M38/E | powierzchnia: 72,00 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: EBalkon: 5,93 m² | 616 300,00 PLN (cena pełna) min 30d: 583 200,00 PLN 8 100,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M41/E | powierzchnia: 44,19 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: EBalkon: 3,32 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M07/E | powierzchnia: 58,21 m²pokoje: 3piętro: 2budynek: EBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M08/E | powierzchnia: 43,05 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: EBalkon: 3,74 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M10/E | powierzchnia: 43,75 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: EBalkon: 3,74 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M11/E | powierzchnia: 68,94 m²pokoje: 3piętro: 2budynek: EBalkon: 3,83 m² | 588 258,00 PLN (cena pełna) min 30d: 565 308,00 PLN 8 200,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M43/E | powierzchnia: 72,90 m²pokoje: 3piętro: 2budynek: EBalkon: 6,01 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M13/E | powierzchnia: 57,55 m²pokoje: 3piętro: 3budynek: EBalkon: 3,71 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M14/E | powierzchnia: 43,75 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: EBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M17/E | powierzchnia: 68,93 m²pokoje: 3piętro: 3budynek: EBalkon: 3,78 m² | 584 476,00 PLN (cena pełna) min 30d: 565 226,00 PLN 8 200,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M48/E | powierzchnia: 72,97 m²pokoje: 3piętro: 3budynek: EBalkon: 5,95 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M19/E | powierzchnia: 58,21 m²pokoje: 3piętro: 4budynek: EBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M23/E | powierzchnia: 68,61 m²pokoje: 3piętro: 4budynek: EBalkon: 3,80 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M53/E | powierzchnia: 72,91 m²pokoje: 3piętro: 4budynek: EBalkon: 5,94 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M34/E | powierzchnia: 80,84 m²pokoje: 3piętro: 6 i 7budynek: EBalkon/Taras: 35,97 m² | 703 308,00 PLN (cena pełna) min 30d: 703 308,00 PLN 8 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M01/F | powierzchnia: 80,41 m²pokoje: 4piętro: 1budynek: FTaras: 89,58 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M02/F | powierzchnia: 43,81 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: FBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M04/F | powierzchnia: 57,43 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: FBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M46/F | powierzchnia: 66,27 m²pokoje: 4piętro: 1budynek: FBalkon: 3,51 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M08/F | powierzchnia: 80,47 m²pokoje: 4piętro: 2budynek: FBalkon: 3,71 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M13/F | powierzchnia: 44,00 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: FBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M37/F | powierzchnia: 89,74 m²pokoje: 4piętro: 6budynek: FBalkon/Taras: 25,44 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M38/F | powierzchnia: 80,46 m²pokoje: 4piętro: 6budynek: FBalkon/taras: 15,86 m² | 775 348,00 PLN (cena pełna) min 30d: 708 048,00 PLN 8 800,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M41/C | powierzchnia: 41,49 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: CTaras: 22,40 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M42/C | powierzchnia: 41,87 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: CTaras/Ogródek: 21,61 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M43/C | powierzchnia: 48,59 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: CTaras/Ogródek: 37,79 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M44/C | powierzchnia: 52,07 m²pokoje: 3piętro: 0budynek: CTaras/Ogródek: 38,33 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M1/C | powierzchnia: 43,78 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: CBalkon: 3,09 m² | 429 044,00 PLN (cena pełna) min 30d: 429 044,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M2/C | powierzchnia: 54,06 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: CTaras: 38,61 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M3/C | powierzchnia: 80,50 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: CTaras: 48,28 m² | 841 225,00 PLN (cena pełna) min 30d: 841 225,00 PLN 10 450,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M4/C | powierzchnia: 48,17 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: CTaras: 27,76 m² | 503 376,50 PLN (cena pełna) min 30d: 503 376,50 PLN 10 450,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M5/C | powierzchnia: 68,62 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: CTaras: 24,07 m² | 717 079,00 PLN (cena pełna) min 30d: 717 079,00 PLN 10 450,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M45/C | powierzchnia: 82,84 m²pokoje: 4piętro: 1budynek: CBalkon: 6,18 m² | 728 992,00 PLN (cena pełna) min 30d: 728 992,00 PLN 8 800,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M46/C | powierzchnia: 48,58 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: CBalkon: 6,42 m² | 476 084,00 PLN (cena pełna) min 30d: 476 084,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M47/C | powierzchnia: 39,88 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: CBalkon: 3,50 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M48/C | powierzchnia: 41,50 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: CBalkon: 3,09 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M49/C | powierzchnia: 41,24 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: CBalkon: 3,74 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M50/C | powierzchnia: 48,53 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: CBalkon: 4,52 m² | 465 888,00 PLN (cena pełna) min 30d: 465 888,00 PLN 9 600,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M51/C | powierzchnia: 52,26 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: CBalkon: 7,73 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M6/C | powierzchnia: 43,63 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: CBalkon: 3,77 m² | 427 574,00 PLN (cena pełna) min 30d: 427 574,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M7/C | powierzchnia: 55,51 m²pokoje: 3piętro: 2budynek: CBalkon: 3,11 m² | 519 018,50 PLN (cena pełna) min 30d: 519 018,50 PLN 9 350,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M8/C | powierzchnia: 32,13 m²pokoje: 1piętro: 2budynek: CBalkon: 3,70 m² | 335 758,50 PLN (cena pełna) min 30d: 335 758,50 PLN 10 450,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M9/C | powierzchnia: 44,78 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: CBalkon: 3,13 m² | 438 844,00 PLN (cena pełna) min 30d: 438 844,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M10/C | powierzchnia: 44,48 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: CBalkon: 3,13 m² | 435 904,00 PLN (cena pełna) min 30d: 435 904,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M11/C | powierzchnia: 69,52 m²pokoje: 3piętro: 2budynek: CBalkon: 3,90 m² | 625 680,00 PLN (cena pełna) min 30d: 625 680,00 PLN 9 000,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M52/C | powierzchnia: 84,05 m²pokoje: 4piętro: 2budynek: CBalkon: 6,24 m² | 739 640,00 PLN (cena pełna) min 30d: 739 640,00 PLN 8 800,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M53/C | powierzchnia: 48,84 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: CBalkon: 6,43 m² | 473 748,00 PLN (cena pełna) min 30d: 473 748,00 PLN 9 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M54/C | powierzchnia: 40,62 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: CBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M55/C | powierzchnia: 41,86 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: CBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M56/C | powierzchnia: 42,26 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: CBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M57/C | powierzchnia: 49,19 m²pokoje: 3piętro: 2budynek: CBalkon: 4,52 m² | 472 224,00 PLN (cena pełna) min 30d: 472 224,00 PLN 9 600,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M58/C | powierzchnia: 53,43 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: CBalkon: 8,29 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| M13/C | powierzchnia: 54,86 m²pokoje: 3piętro: 3budynek: CBalkon: 3,71 m² | 512 941,00 PLN (cena pełna) min 30d: 512 941,00 PLN 9 350,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M14/C | powierzchnia: 32,13 m²pokoje: 1piętro: 3budynek: CBalkon: 3,70 m² | 335 758,50 PLN (cena pełna) min 30d: 335 758,50 PLN 10 450,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M15/C | powierzchnia: 44,08 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: Cbalkon: 3,74 m² | 431 984,00 PLN (cena pełna) min 30d: 431 984,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M16/C | powierzchnia: 43,78 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: CBalkon: 3,74 m² | 429 044,00 PLN (cena pełna) min 30d: 429 044,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M17/C | powierzchnia: 69,53 m²pokoje: 3piętro: 3budynek: CBalkon: 3,90 m² | 625 770,00 PLN (cena pełna) min 30d: 625 770,00 PLN 9 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M59/C | powierzchnia: 84,05 m²pokoje: 4piętro: 3budynek: CBalkon: 6,24 m² | 739 640,00 PLN (cena pełna) min 30d: 739 640,00 PLN 8 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M60/C | powierzchnia: 48,84 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: CBalkon: 6,43 m² | 473 748,00 PLN (cena pełna) min 30d: 473 748,00 PLN 9 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M61/C | powierzchnia: 40,19 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: CBalkon: 3,50 m² | — | sprzedane | - |
| M62/C | powierzchnia: 41,86 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: CBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | - |
| M63/C | powierzchnia: 41,56 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: CBalkon: 3,74 m² | — | sprzedane | - |
| M64/C | powierzchnia: 49,19 m²pokoje: 3piętro: 3budynek: CBalkon: 4,52 m² | 472 224,00 PLN (cena pełna) min 30d: 472 224,00 PLN 9 600,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M65/C | powierzchnia: 53,43 m²pokoje: 3piętro: 3budynek: CBalkon: 7,80 m² | 499 570,50 PLN (cena pełna) min 30d: 499 570,50 PLN 9 350,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| M19/C | powierzchnia: 55,51 m²pokoje: 3piętro: 4budynek: CBalkon: 3,11 m² | — | sprzedane | - |
| M20/C | powierzchnia: 32,13 m²pokoje: 1piętro: 4budynek: CBalkon: 3,70 m² | 335 758,50 PLN (cena pełna) min 30d: 335 758,50 PLN 10 450,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M21/C | powierzchnia: 44,78 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: CBalkon: 3,13 m² | 438 844,00 PLN (cena pełna) min 30d: 438 844,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M22/C | powierzchnia: 44,48 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: CBalkon: 3,13 m² | 435 904,00 PLN (cena pełna) min 30d: 435 904,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M23/C | powierzchnia: 69,52 m²pokoje: 3piętro: 4budynek: CBalkon: 3,90 m² | 625 680,00 PLN (cena pełna) min 30d: 625 680,00 PLN 9 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M66/C | powierzchnia: 84,05 m²pokoje: 4piętro: 4budynek: CBalkon: 6,24 m² | 739 640,00 PLN (cena pełna) min 30d: 739 640,00 PLN 8 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M67/C | powierzchnia: 48,84 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: CBalkon: 6,43 m² | 473 748,00 PLN (cena pełna) min 30d: 473 748,00 PLN 9 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M68/C | powierzchnia: 40,61 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: CBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | - |
| M69/C | powierzchnia: 41,86 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: CBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | - |
| M70/C | powierzchnia: 42,26 m²pokoje: 2piętro: 4budynek: CBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | - |
| M72/C | powierzchnia: 53,43 m²pokoje: 3piętro: 4budynek: CBalkon: 8,29 m² | — | sprzedane | - |
| M24/C | powierzchnia: 44,36 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: CBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | - |
| M25/C | powierzchnia: 54,86 m²pokoje: 3piętro: 5budynek: CBalkon: 3,71 m² | 518 427,00 PLN (cena pełna) min 30d: 518 427,00 PLN 9 450,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M26/C | powierzchnia: 32,13 m²pokoje: 1piętro: 5budynek: CBalkon: 3,70 m² | 338 971,50 PLN (cena pełna) min 30d: 338 971,50 PLN 10 550,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M27/C | powierzchnia: 44,08 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: CBalkon: 3,74 m² | 436 392,00 PLN (cena pełna) min 30d: 436 392,00 PLN 9 900,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M28/C | powierzchnia: 43,78 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: CBalkon: 3,74 m² | 429 044,00 PLN (cena pełna) min 30d: 429 044,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M29/C | powierzchnia: 69,53 m²pokoje: 3piętro: 5budynek: CBalkon: 3,90 m² | 625 770,00 PLN (cena pełna) min 30d: 625 770,00 PLN 9 000,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M73/C | powierzchnia: 84,07 m²pokoje: 4piętro: 5budynek: CBalkon: 6,24 m² | 739 816,00 PLN (cena pełna) min 30d: 739 816,00 PLN 8 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M74/C | powierzchnia: 48,90 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: CBalkon: 6,43 m² | 479 220,00 PLN (cena pełna) min 30d: 479 220,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M75/C | powierzchnia: 40,19 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: CBalkon: 3,30 m² | 397 881,00 PLN (cena pełna) min 30d: 397 881,00 PLN 9 900,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| M77/C | powierzchnia: 41,56 m²pokoje: 2piętro: 5budynek: CBalkon: 3,74 m² | — | sprzedane | - |
| M78/C | powierzchnia: 49,19 m²pokoje: 3piętro: 5budynek: CBalkon: 4,52 m² | 477 143,00 PLN (cena pełna) min 30d: 477 143,00 PLN 9 700,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M30/C | powierzchnia: 43,64 m²pokoje: 2piętro: 6budynek: CBalkon: 3,77 m² | 432 036,00 PLN (cena pełna) min 30d: 432 036,00 PLN 9 900,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M32/C | powierzchnia: 32,13 m²pokoje: 1piętro: 6budynek: CBalkon: 3,70 m² | — | sprzedane | - |
| M33/C | powierzchnia: 44,78 m²pokoje: 2piętro: 6budynek: CBalkon: 3,13 m² | 443 322,00 PLN (cena pełna) min 30d: 443 322,00 PLN 9 900,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M34/C | powierzchnia: 44,48 m²pokoje: 2piętro: 6budynek: CBalkon: 3,13 m² | 440 352,00 PLN (cena pełna) min 30d: 440 352,00 PLN 9 900,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M35/C | powierzchnia: 69,52 m²pokoje: 3piętro: 6budynek: CBalkon: 3,90 m² | 625 680,00 PLN (cena pełna) min 30d: 625 680,00 PLN 9 000,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| M80/C | powierzchnia: 84,06 m²pokoje: 4piętro: 6budynek: CBalkon: 6,24 m² | 739 728,00 PLN (cena pełna) min 30d: 739 728,00 PLN 8 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M81/C | powierzchnia: 48,90 m²pokoje: 2piętro: 6budynek: CBalkon: 6,45 m² | 479 220,00 PLN (cena pełna) min 30d: 479 220,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M82/C | powierzchnia: 40,62 m²pokoje: 2piętro: 6budynek: CBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | - |
| M83/C | powierzchnia: 41,86 m²pokoje: 2piętro: 6budynek: CBalkon: 3,13 m² | — | sprzedane | - |
| M39/C | powierzchnia: 39,69 m²pokoje: 2piętro: 7budynek: CBalkon: 8,41 m² | 414 760,50 PLN (cena pełna) min 30d: 414 760,50 PLN 10 450,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| M40/C | powierzchnia: 61,37 m²pokoje: 3piętro: 7budynek: CBalkon: 7,86 m² | 579 946,50 PLN (cena pełna) min 30d: 579 946,50 PLN 9 450,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M85/C | powierzchnia: 84,05 m²pokoje: 4piętro: 7budynek: CBalkon: 6,24 m² | 739 640,00 PLN (cena pełna) min 30d: 739 640,00 PLN 8 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M86/C | powierzchnia: 48,90 m²pokoje: 2piętro: 7budynek: CBalkon: 6,39 m² | 484 110,00 PLN (cena pełna) min 30d: 484 110,00 PLN 9 900,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M87/C | powierzchnia: 63,75 m²pokoje: 3piętro: 7budynek: CTaras: 45,44 m² | — | sprzedane | - |
| M1/D | powierzchnia: 80,60 m²pokoje: 4piętro: 1budynek: DTaras: 54,00 m² | 842 270,00 PLN (cena pełna) min 30d: 842 270,00 PLN 10 450,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M2/D | powierzchnia: 43,75 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: DBalkon: 3,13 m² | 428 750,00 PLN (cena pełna) min 30d: 428 750,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M3/D | powierzchnia: 42,36 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: DBalkon: 3,71 m² | 415 128,00 PLN (cena pełna) min 30d: 415 128,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M4/D | powierzchnia: 57,60 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: DTaras: 55,79 m² | 601 920,00 PLN (cena pełna) min 30d: 601 920,00 PLN 10 450,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Składowe ceny |
| M5/D | powierzchnia: 78,01 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: DTaras: 53,50 m² | 815 204,50 PLN (cena pełna) min 30d: 815 204,50 PLN 10 450,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M6/D | powierzchnia: 43,96 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: DTaras: 27,06 m² | — | sprzedane | - |
| M8/D | powierzchnia: 63,64 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: DTaras: 52,21 m² | 665 038,00 PLN (cena pełna) min 30d: 665 038,00 PLN 10 450,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M9/D | powierzchnia: 80,88 m²pokoje: 4piętro: 2budynek: DBalkon: 3,71 m² | 711 744,00 PLN (cena pełna) min 30d: 711 744,00 PLN 8 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M10/D | powierzchnia: 43,29 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: DBalkon: 3,74 m² | 424 242,00 PLN (cena pełna) min 30d: 424 242,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M11/D | powierzchnia: 42,71 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: DBalkon: 3,74 m² | 418 558,00 PLN (cena pełna) min 30d: 418 558,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M12/D | powierzchnia: 57,86 m²pokoje: 3piętro: 2budynek: DBalkon: 4,31 m² | 543 884,00 PLN (cena pełna) min 30d: 543 884,00 PLN 9 400,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M13/D | powierzchnia: 44,55 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: DBalkon: 3,74 m² | 436 590,00 PLN (cena pełna) min 30d: 436 590,00 PLN 9 800,00 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| M14/D | powierzchnia: 33,33 m²pokoje: 1piętro: 2budynek: DBalkon: 3,70 m² | — | sprzedane | - |
